Ski mapa Jahorine


    SKIJASKE STAZE 

OZNAKA NAZIV start,
m/nv
cilj,
m/nv
dužina, m visinska razlika,
m
1 Olimpijski ženski spust 1873 1326 2041 547
1a/1b Olimpijska ženska varijanta 1535 1100 1650 400
2 Turisticka staza "Olimpijada '84" 1873 1644 800 229
3 Olimpijski slalom za žene 1840 1659 551 181
4 i 4a Turistička staza "Rajski slalom" 1875 1644 800 229
5 Turistička staza "Stari smuk" 1874 1300 2350 574
5/5a Varijanta - Praca 1884 1326 2150 548
5b/5 Olimpijski veleslalom za žene 1665 1326 1332 337
6, 7, 7a Turistička staza "Šator" 1867 1560 1200 307
9, 10, 10.a Turistička staza "Plavi tok" 1874 1560 1800 307
11 Turistička staza "Ogorjelica" istok 1880 1560 1400 320
12/11 Turistička staza "Ogorjelica" istok 1880 1730 500 150
13/11 Turistička staza "Ogorjelica" zapad 1880 1650 950 230
14, 15, 16 Turistička staza "Začarani dvori" 1880 1730 600 150
17 Turistička staza "Začarani dvori" 1880 1520 1950 360
18 Zapadni prolaz - Poljice 1880 1520 1700 360
19 Idiotska livada - Poljice 1880 1720 700 160
20/21, 21a Turistička staza "Osnovni zavoj" 1760 1560 1100 200
8 Turistička staza - "Spoljnja veza" 1874 1840 300 34

 

 

 

 

 

 

 

 


NAZAD