SNOWBOARD FIS CUP
K
opaonik 2007

 

FIS                 
K O P A O N I K  -  staza Karaman (Jaram)
 

06.03.2007. - Big Air          M
07.03.2007. - Slopestyle   M,  Ž
  
    Organizator:

Aggressive Brothers Crew (ABC)
Nikolic Nikola
Ilindenska 12/7
34000 Kragujevac,   SRB
 
Phone : +381 64 29 55 669
Fax : +381 11 3032 436
Email : 
08.03.2007. - Snowboardcross  M
09.03.2007. - Parallel GS             M
   

    Organizator:
Snowboard Club "Exit"
Mise Dimitrijevica 89
21000 Novi Sad,   SRB
 
Phone : +381 65 600 2000 / +381 11 3032 434
Fax : +381 11 3032 436
Email : 
Website : 
http://www.exitservices.com

Big Air,   Slopestyle
     6. i 7. marta 2007. na Kopaoniku  je održano FIS - takmičenje koje je organizovao klub Aggressive Brothers Crew u saradnji sa ASBS Asocijacijom snowboarda Srbije kao i uz pomoć sponzora pre svih: Uprava za sport, grad Kragujevac i Snowboard klub Jaram.

     U skladu sa FIS-ovim takmičarskim pravilima u disciplinama Big Air i Slopstyle organizovano je:
            - FIS takmičenje u snowboard freestyle-u - kategorija NC (Nacional Championship)
            - Državno prvenstvo Srbije u snowboard freestyle-u.
            - Državno prvenstvo Srbije u snowboard freestyle-u za kategorije Deca I  i  Deca II

     Pobednik FIS Big Air-a je Bugarin Čokoev Dmitar, a Slopestzle-a jedan od najboljih svetskif freestzlera Slovenac Ferjan Nejc. Najbolji domaći takmičar je bio Andrija Ćeranić koji je u oba takmičenja zauzeo 7. mesto.
     Po prvi put ove godine Kopaonik je bio domaćin ženskih i dečijih takmičenja u Frestzle-u. Prva dama u Slopestyle-u je bila Katja Fricelj iz Slovenije, dok je jedina domaća takmičarka Rasela Dajc osvojila poslednje 5. mesto.
     Mihajlo Prostran, najmlađi učesnik nedavno održanog "Nikšićko pivi Evropa kupa", još jednom je potvrdio raskošan talenat za ekstremne sportove i bez problema posrao prvak Srbije u Big Airu u konkurenciji Dece I  i  Dece II.

Fis Big air - Kopaonik2007
06.03.2007. Big air - FIS NC
 
1.
CHOKOEV Dimitar  (BUL)
2.
FERJAN Nejc  (SLO)      
3.
BENIO Mario 
(BUL)       
big_air   drzavno  - Kopaonik2007
06.03.2007. Big air - Prvenstvo Srbije
 
1. Ćeranić Andrija  ABC
2. Radojčić Jakša  ABC
3. Filipović Filip     ABC
Fis slopstyle - Kopaonik 2007
07.03.2007. Slopestyle - FIS NC
 
1.
FERJAN Nejc  (SLO)   
2.
BENIO Mario  (BUL)     
3.
PAVLIĆ Matej  (SLO)   
slopstyle_drzavno - Kopaonik 2007
07.03.2007. Slopestyle - Prvenstvo Srbije
 
1. Ćeranić Andrija ABC
2. Filipović Filip    ABC
3. Đurić Vidan      ABC

REZULTATI:

  06.03.2007. Fis NC - Big Air - M    

 

Rang FIS Cod Ime God Nacion Poeni
 1  1094949 CHOKOEV Dimitar  1987  BUL   70.00
 2  9560045 FERJAN Nejc  1988  SLO   56.00
 3  1090002 BENIO Mario  1980  BUL   42.00
 4  9560010 ERLAC Ziga  1989  SLO   35.00
 5  1384988 VRHOVEC Nikola  1987  CRO   31.50
 6  9560011 ERLAC Aljaz  1989  SLO   28.00
 7  1314957 CERENIC Andrija  1987  SRB   25.20
 8  1090003 LILOV Asen  1983  BUL   22.40
 9  1314973 RADOJCIC Jaksa  1988  SRB   20.30
 10  7560016 PAVLIC Matej  1985  SLO   18.20
 11  9560022 KEMPERLE Miha  1989  SLO   16.80
 12  1384982 BARIC Vid  1988  CRO   15.40
 13  1314953 FILIPOVIC Filip  1986  SRB   14.00
 14  1384981 JELENIC Toni  1989  CRO   12.60
 15  1314955 RADOJEVIC Dusan  1985  SRB   11.20
 16  1714982 ANCIC Relja  1990  BIH   10.50
 17  1314959 DJURIC Vidan  1987  SRB   9.80
 18  1384985 DUKIC Matija  1986  CRO   9.10
 19  1314958 CVETKOVIC Mladen  1987  SRB   8.40
 20  1754925 STEFANOVSKI Bojan  1985  MKD   7.70
 21  1754935 SPIROV Igor  1987  MKD   7.00
 22  1714984 KAFEDIC Davor  1985  BIH   6.30
 23  1384992 DOBRILA Ivan  1982  CRO   0.00
 24  1714988 HADZIC Goran  1981  BIH   0.00

  

  

 


  
  

 

  07.03.2007. Fis NC - Slopestyle - M    

 

Rang FIS Cod Ime God Nacion Poeni
 1  9560045 FERJAN Nejc  1988  SLO   50.00
 2  1090002 BENIO Mario  1980  BUL   40.00
 3  7560016 PAVLIC Matej  1985  SLO   30.00
 4  1094949 CHOKOEV Dimitar  1987  BUL   25.00
 5  1384988 VRHOVEC Nikola  1987  CRO   22.50
 6  1384982 BARIC Vid  1988  CRO   20.00
 7  1314957 CERENIC Andrija  1987  SRB   18.00
 8  1314953 FILIPOVIC Filip  1986  SRB   16.00
 9  1384985 DUKIC Matija  1986  CRO   14.50
 10  1384981 JELENIC Toni  1989  CRO   13.00
 11  1754925 STEFANOVSKI Bojan  1985  MKD   12.00
 12  1314959 DJURIC Vidan  1987  SRB   11.00
 13  1714982 ANCIC Relja  1990  BIH   10.00
 14  1754943 MALINKOVSKI Ivo  1991  MKD   9.00
 15  1090003 LILOV Asen  1983  BUL   8.00
 16  9560011 ERLAC Aljaz  1989  SLO   7.50
 17  9560010 ERLAC Ziga  1989  SLO   7.00
 18  1314951 STEVANOVIC Aleksandar  1986  SRB   6.50
 19  1314955 RADOJEVIC Dusan  1985  SRB   6.00
 20  1714988 HADZIC Goran  1981  BIH   5.50
 21  9560050 KRIVEC Aljosa  1992  SLO   5.00
 22  9560022 KEMPERLE Miha  1989  SLO   4.50
 23  1714984 KAFEDIC Davor  1985  BIH   4.00
 24  1314956 JOKANOVIC Nedeljko  1983  SRB   3.50
 25  1314958 CVETKOVIC Mladen  1987  SRB   3.00
 26  1314963 JERKOVIC Petar  1984  SRB   2.50
 27  1754935 SPIROV Igor  1987  MKD   0.00
 28  1314971 KASTRATOVIC Darko  1987  SRB   0.00
  07.03.2007. Fis NC - Slopestyle - Ž    

 

Rang FIS Cod Ime God Nacion Poeni
 1  1569960 FRICELJ Katja  1990  SLO   50.00
 2  1759973 UGRINOVSKA Andrea  1992  MKD   40.00
 3  1759971 PAJKOVSKA Ana  1993  MKD   30.00
 4  1759972 SINDILIEVA Natalina  1992  MKD   25.00
 5  1319989 DAJC Rasela  1978  SRB   22.50

 


Snowboardcross,    Parallel GS
     06.-09.03.2007. Kopaonik - Do sada se ovako nesto nije događalo. Od kada je 1992. godine snowboard došao u Srbuju, organizovana su mnoga takmičenja, ali uvek je nedostajao osećaj da tu nedostaje najatraktivnija sisciplina snowboard cross.
     Kako bi otklonili i taj nedostatak, čelni ljudi Snoubord asocijacije Srbije odlučili su da pokušaju sva kako bi otklonili ovu prepreku i u tome su uspeli.
     Po prvi put od kada se na Kopaoniku voze trke, koje se boduju za rang liste FIS-a, od
08.-09.03.2007. u najvećem skijaškom centru u Srbiji vožen je i snowboard cross. Na ski stazi uz žičaru br.10- Karaman, čije se dno nalazi na Jarmu, postavljena je staza na kojoj su se nakbolji takmičari iz ovog regiona (Srbija, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Grčka) takmičili za nove FIS bodove.
     Posle gotovo celodnevnog takmičenja na kraju se pobedi radovao Simeon Ivankov iz Bugarske, koji je u finalu za malo bio bolji od najboljeg takmičara iz Srbije Strahinje Čupovića. Treće mesto pripalo je Relji Ančiću, reprezentativcu iz Bosne i Hercegovine, dok je jedini finalista koji je ostao bez medalje bio Aleksandar Kacarski iz Makedonije.

     Drugog takmičarskog dana, u petak 09.03.2007. je vožen Paralel veleslalom u kome je posle velike borbe, ponovo najbolji bio takmičar iz Bugarske Ivan Rančev, koji je u velikom finalu bio bolji od najboljeg srpskog snowbaoardera Borisa Judina.
     Ono što je propustio u krosu, Aleksandar Kacarski iz Makedonije, nadoknadio je u malom finalu paralel veleslaloma u kome je do bronzane medalje stigao pobedom protiv Bugarina Ilije Kirova.

 REZULTATI:

  08.03.2007. Fis trka - Snowboardcross - M 
Rang FIS Cod Ime God Nacion Poeni
 1  1094942 IVANOV Simeon  1985  BUL   50.00
 2  1314949 CUPOVIC Starhinja  1990  SRB   40.00
 3  1714982 ANCIC Relja  1990  BIH   30.00
 4  1568975 KACARSKI Aleksandar  1979  MKD   25.00
 5  1336660 ZARKADAS Anastassios  1982  GRE   22.50
 6  1314963 JERKOVIC Petar  1984  SRB   20.00
 7  9560039 PUVAR Rok  1981  SLO   18.00
 8  1314956 JOKANOVIC Nedeljko  1983  SRB   16.00
 9  7560007 STEFANOVIC Aljosa  1986  SLO   14.50
 10  1653462 MORTILA ZAHARESCU Toma-Andrei  1976  ROU   13.00
 11  1314938 RADIVOJEVIC Velijko  1987  SCG   12.00
 12  1314950 VASILJEVIC Slobodan  1980  SRB   11.00
 13  1314953 FILIPOVIC Filip  1986  SRB   10.00
 14  1464997 SUBRAN Andrei  1986  ROU   9.00
 15  1754925 STEFANOVSKI Bojan  1985  MKD   8.00
 16  1754943 MALINKOVSKI Ivo  1991  MKD   7.50
 17  1714980 BOSKOVIC Miljan  1978  SRB   7.00
 18  1094960 DIMITROV Viktor  1979  BUL   6.50
 19  1714964 KOZARIC Haris  1984  BIH   6.00
 20  1314955 RADOJEVIC Dusan  1985  SRB   5.50
 21  1314951 STEVANOVIC Aleksandar  1986  SRB   5.00
 22  1714988 HADZIC Goran  1981  BIH   4.50
 23  9560061 LAKOZIC Jure  1984  SLO   4.00
 24  1714984 KAFEDIC Davor  1985  BIH   3.50
 25  1384992 DOBRILA Ivan  1982  CRO   3.00
 26  1314937 VJESTICA Bojan  1986  SRB   2.50
 27  9560062 LEPIR Manuel  1984  SLO   2.25
 28  1754935 SPIROV Igor  1987  MKD   0.00
 29  9090019 KRASTEV Antoni  1991  BUL   0.00
  09.03.2007. Fis trka - Parallel GS - M
Rang FIS Cod Ime God Nacion Poeni
 1  1094966 RANTCHEV Ivan  1990  BUL   50.00
 2  1314944 JUDIN Boris  1990  SRB   40.00
 3  1568975 KACARSKI Aleksandar  1979  MKD   30.00
 4  7540415 KIROV Ilia  1989  BUL   25.00
 5  1094969 YANKOV Radoslav  1990  BUL   22.50
 6  1653462 MORTILA ZAHARESCU Toma-Andrei  1976  ROU   20.00
 7  1653656 TEODORESCU Adrian  1973  ROU   18.00
 8  1314938 RADIVOJEVIC Velijko  1987  SCG   16.00
 9  7560007 STEFANOVIC Aljosa  1986  SLO   14.50
 10  1464997 SUBRAN Andrei  1986  ROU   13.00
 11  1336660 ZARKADAS Anastassios  1982  GRE   12.00
 12  1314937 VJESTICA Bojan  1986  SRB   11.00
 13  1754925 STEFANOVSKI Bojan  1985  MKD   10.00
 14  1314950 VASILJEVIC Slobodan  1980  SRB   9.00
 15  1094960 DIMITROV Viktor  1979  BUL   8.00
 16  9560061 LAKOZIC Jure  1984  SLO   7.50
 17  1384992 DOBRILA Ivan  1982  CRO   7.00
 18  1754943 MALINKOVSKI Ivo  1991  MKD   6.50
 19  1714982 ANCIC Relja  1990  BIH   6.00
 20  9090019 KRASTEV Antoni  1991  BUL   5.50
 21  1314948 VULICEVIC Stevan  1990  SRB   5.00
 22  9560062 LEPIR Manuel  1984  SLO   0.00
 23  1754935 SPIROV Igor  1987  MKD   0.00
                
           
            
             
                 
           

NAZAD