KALENDAR TAKMIČENJA
Smučarskog saveza Srbgije i Crne Gore
za 2006 / 2007
Domaći program cicibani i deca I i II
Redni Broj | Datum | Mesto | Diciplina | Ime takmičenja | Organizator | Kategorija |
1 | 31.12.2006. | Kopaonik | GS | Novogodišnji veleslalom | SKI KAMP | Cicibani |
2 | 04.01.2007. | Midžor - Knjaževac | GS | Kriteriju prvog snega | Cicibani i Deca I i II | |
3 | 05.01.2007. | Midžor - Knjaževac | GS | Kriteriju prvog snega | Cicibani i Deca I i II | |
4 | 13.01.2006. | Kopaonik | GS | Sponzor - veleslalom | SKI KAMP | Cicibani |
5 | 15.01.2007. | Kopaonik | SL | Izborno takmičenje | Deca I i II | |
6 | 16.01.2007. | Kopaonik | GS | Izborno takmičenje | Deca I i II | |
7 | 17.01.2007. | Kopaonik | SL | Prvenstvo Beograda | Royal | Deca I i II |
8 | 18.01.2007. | Kopaonik | GS | Prvenstvo Beograda | Royal | Deca I i II |
9 | 19.01.2007. | Kopaonik | GS | Kup Avala | Avala | Cicibani |
10 | 20.01.2007. | Kopaonik | GS | Kup Biser | Royal | Cicibani *1 |
11 | 21.01.2007. | Kopaonik | GS | Prvenstvo Beograda | Royal | Cicibani *1 |
12 | 26.01.2007. | Kopaonik | GS | Sponzor - veleslalom | SKI KAMP | Cicibani |
13 | 10.02.2007. | Kopaonik | GS | Sponzor - veleslalom | SKI KAMP | Cicibani |
14 | 03.03.2007. | Kopaonik | GS | Kup Royal | Royal | Cicibani i Deca I i II |
15 | 04.03.2007. | Kopaonik | GS | Kup Royal | Royal | Cicibani i Deca I i II |
16 | 05.03.2007. | Kopaonik | GS | Sponzor - veleslalom | SKI KAMP | Cicibani |
17 | 17.03.2007. | Kopaonik | GS | Sponzor - veleslalom *2 | SKI KAMP | Cicibani |
Napomena : | ||||||
*1 - trka bi bila održana i u kategoriji deca I i II ako nacionalni tim bude u zemlji | ||||||
*2 - finalna trka i proglašenje sve ukupnog pobednika Alpskog kupa za cicibane u muškoj i ženskoj konkurenciji |
Međunarodni program - Deca I i II
Redni Broj | Datum | Mesto | Organizator | Disciplina | Ime takmičenja | Tim |
1 | 20.01.2007. | Bjelašnica | BIH | SL | FIS | A i B |
2 | 21.01.2007. | Bjelašnica | BIH | GS | FIS | A i B |
3 | 26.01.2007. | Ricky | CZE | SL | FIS | A |
4 | 27.01.2007. | Ricky | CZE | GS | FIS | A |
5 | 01.02.2007. | Bansko | BUL | SL | FIS | A |
6 | 02.02.2007. | Bansko | BUL | GS | FIS | A |
7 | 10.02.2007. | Stari Vrh | SLO | SL | FIS | A |
8 | 11.02.2007. | Stari Vrh | SLO | GS | FIS | A |
9 | 26.02.2007. | Kopaonik | SRB | SL | FIS | A i B |
10 | 27.02.2007. | Kopaonik | SRB | GS | FIS | A i B |
11 | 02.03.2007. | Panarotta | ITA | SL | FIS | A |
12 | 03.03.2007. | Panarotta | ITA | GS | FIS | A |
13 | 07.03.2007. | Popova Šapka | MKD | SL | FIS | B |
14 | 08.03.2007. | Popova Šapka | MKD | GS | FIS | B |
15 | 10.03.2007. | Borovec | BUL | SL | FIS | B |
16 | 11.03.2007. | Borovec | BUL | GS | FIS | B |
17 | 30.03.2007. | Abetone | ITA | SL | FIS | A i / ili B |
18 | 31.03.2007. | Abetone | ITA | SL | FIS | A i / ili B |
19 | 04.04.2007. | Val d' Isere | FRA | SL | FIS | A |
20 | 05.04.2007. | Val d' Isere | FRA | SG | FIS | A |
Napomena: Izbor reprezentacije
određuje trener Smučarskog saveza Srbije
određen za kategoriju Deca I i II gospodin Ljubiša Ignjatović