FIS Cross Country kalender 2005/06
Svetski kup
Datum | Mesto | Zemlja |
Kategorija |
®ene | Mu¹karci |
Düsseldorf | GER | WC SPWQ |
Tsp 2xSP |
Tsp 2xSP |
|
Beitostoelen | NOR | WC | 10k TE |
15k TE |
|
Kuusamo | FIN | WC | 2x10k | 2x15k | |
Vernon | CAN | WC SPWQ |
Pur 2xSP |
Pur 2xSP |
|
Canmore, AB | CAN | WC | 10k 15k Tsp |
15k 30k Tsp |
|
Nove Mesto | CZE | WC SPWQ |
10k 2xSP |
15k 2xSP |
|
Otepää | EST | WC SPWQ |
10k 2xSP |
15k 2xSP |
|
Val di Fiemme | ITA | WC | 15k | 30k 2xTE |
|
Oberstdorf | GER | WC SPWQ |
Pur 2xSP |
Pur 2xSP |
|
Davos | SUI | WC SPWQ |
10k 2xSP |
15k 2xSP |
|
Mora | SWE | WC ML |
Mar Ml |
Mar Ml |
|
Borlänge | SWE | SPWQ WC |
2xSP | 2xSP | |
Falun | SWE | WC | Pur | Pur | |
Drammen | NOR | SPWQ WC |
2xSP | 2xSP | |
Holmenkollen | NOR | WC | 30k | 50k | |
Changchun | CHN | WC SPWQ |
2xSP | 2xSP | |
Sapporo | JPN | WC | Pur Tsp |
Pur Tsp |
Svetsko Juniorsko prvenstvo
www.slovenija-ski.netDatum Mesto Zemlja Kategorija
®ene Mu¹karci 30.1.-5.2.2006 Kranj SLO WJC 5k
10k
2xPur
TE
4xSP10k
15k
2xPur
TE
4xSP
FIS CROSS COUNTRY TRKE U ZEMLJAMA JUGOISTOÈNE EVROPE 2006
Datum Mesto Zemlja Kategorija ®ene Mu¹karci 28.-29.1.2006 Pigadia GRE JUN
CHI
FIS3x5k
6xSP3x10k
6xSP21.-22.1.2006 Borovets BUL FIS 10k
2xSP15k
2xSP5.3.2006 Pamporovo BUL ML Ml Ml 20.-25.3.2006 Vitosha BUL FIS 10k
Pur
TE
2xSP15k
Pur
TE
2xSP4.-5.3.2006 Predeal ROU FIS 5k
10k10k
15k25.-26.1.2006 Mavrovo MKD FIS 15k
Tsp13.-14.3.2006 Bolu/Gerede TUR FIS 2x5k 2x10k 16.-17.3.2006 Bursa/Uludag TUR FIS 5k
10k10k
15k30.1.-5.2.2006 Kranj SLO WJC 5k
10k
2xDpu
TE
4xSP10k
15k
2xDpu
TE
4xSP4.-5.3.2006 Planica SLO OPA 5k
10k
TE5k
10k
TE
FIS Nordijska
kombinacija
kalender 2005/06
Datum | Mesto | Zemlja | Kategorija | Disciplina MUSKARCI |
|
Kuusamo | FIN | WC | Sprint HS142/7.5 Km Gunder |
|
Trondheim | NOR | WC | Gundersen HS131/15.0 Km Te |
|
Steamboat Springs, CO | USA | WCB | Sprint HS127/2x7.5 Km Gund |
|
St. Moritz | SUI | FIS | Sprint HS100/5.0 Km Gunder |
|
Park City | USA | WCB | Gundersen HS134/15.0 Km Ma |
|
Ramsau am Dachstein | AUT | WC | Sprint HS100/7.5 Km Mass S |
|
Lake Placid, NY | USA | WCB | Sprint HS134/7.5 Km Gunder |
|
Oberhof | GER | WC | Gundersen HS140/15.0 Km |
|
Ruhpolding | GER | WC | Sprint HS128/7.5 Km |
|
Schonach | GER | WC | Gundersen HS96/15.0 Km |
|
Val di Fiemme | ITA | WC | Sprint HS134/7.5 Km Mass S |
|
Chaux Neuve | FRA | WCB | Sprint HS97/7.5 Km Gunders |
|
Baiersbronn | GER | FIS | Sprint HS62/5.0 Km Gunders |
|
Val di Fiemme | ITA | WCB | Mass Start HS134/10.0 Km |
|
Harrachov | CZE | WC | Sprint HS100/7.5 Km Gunder |
|
Oberstdorf | GER | WCB | Sprint HS137/7.5 Km Gunder |
|
Karpacz | POL | WCB | Sprint HS94/7.5 Km Gunders |
|
Seefeld | AUT | WC | Sprint HS100/7.5 Km Gunder |
|
Kranj | SLO | WJC | Sprint HS109/5.0 Km Gunder |
|
Torino | ITA | OWG | Sprint HS134/7.5 Km Gunder |
|
Sapporo | JPN | FIS | Gundersen K100/15.0 Km |
|
Lahti | FIN | WC | Sprint HS130/7.5 Km Gunder |
|
Klingenthal | GER | WCB | Sprint HS140/7.5 Km Gunder |
|
Planica | SLO | JUN | Sprint HS109/5.0 Km Gunder |
|
Vuokatti | FIN | WCB | Sprint HS100/7.5 Km Gunder |
|
Tarvisio | ITA | FIS | Gundersen HS100/15.0 Km |
|
Holmenkollen | NOR | WC | Sprint HS128/7.5 Km Gunder |
|
Mo i Rana | NOR | WCB | Sprint HS96/7.5 Km Gunders |
Sapporo | JPN | WC | Gundersen HS134/15.0 Km Ma |
WC-Svetski kup,
WCB-Svetski kup B, FIS-Fis takmicenje, OWG-Yimske
olimpijske igre
WJC-Svetsko juniorsko prvenstvo, JUN-Juniorslo takmicenje