20.-26.04.2009.
| Ski Info | ponedeljak 20.04.2009. | utorak 21.04.2009. | sreda 22.04.2009. | četvrtak 23.04.2009. | petak 24.04.2009. | subota 25.04.2009. | nedelja 26.04.2009. | 
| Temperatura u 09,00 h: | +7 0C | ||||||
| Vetar: | - | ||||||
| Oblačnost: | Oblačno sa kišom | ||||||
| Visina snega: na 2000m na 1650m na 1450m | 45 cm 20 cm 0 cm | ||||||
| Žičara: od 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | 
      		
      
			● Dvosed "Ćupovi" | ||||||
| Prohodni putevi: | Put prohodan | ||||||
| Napomena: | U funkciji su dvosjed „Ćupovi“ i ski lift „Ključ“ te staze na Ključu i staze od gornje stanice do međustanice dvosjeda. | 
Detaljnije o skijalištu 
BJELASICA - KOLAŠIN 1450 
 > > > 
 Pogledajte stranu:  -
Utisci sa skijanja na  
BJELASICI
Žičare:
|  | 
 | 
	
	
	 
13.-19.04.2009.
| Ski Info | ponedeljak 13.04.2009. | utorak 14.04.2009. | sreda 15.04.2009. | četvrtak 16.04.2009. | petak 17.04.2009. | subota 18.04.2009. | nedelja 19.04.2009. | 
| Temperatura u 09,00 h: | +8 0C | +4 0C | +7 0C | +12 0C | +10 0C | +11 0C | +8 0C | 
| Vetar: | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oblačnost: | Oblačno sa kišom | Oblačno sa kišom | Promenjivo oblačno | Promenjivo oblačno | Promenjivo oblačno sa kišom | Promenjivo oblačno | Oblačno sa kišom | 
| Visina snega: na 2000m na 1650m na 1450m | 90 cm 40 cm 10 cm | 90 cm 40 cm 10 cm | 90 cm 40 cm 10 cm | 80 cm 40 cm 10 cm | 80 cm 40 cm 10 cm | 60 cm 25 cm 0 cm | 60 cm 25 cm 0 cm | 
| Žičara: od 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      		
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
| Prohodni putevi: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | 
| Napomena: | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | U funkciji su dvosjed „Ćupovi“ i ski lift „Ključ“ te staze na Ključu i staze od gornje stanice do međustanice dvosjeda. | 
06.-12.04.2009.
| Ski Info | ponedeljak 06.04.2009. | utorak 07.04.2009. | sreda 08.04.2009. | četvrtak 09.04.2009. | petak 10.04.2009. | subota 11.04.2009. | nedelja 12.04.2009. | 
| Temperatura u 09,00 h: | +8 0C | +8 0C | +8 0C | +10 0C | +10 0C | +10 0C | +10 0C | 
| Vetar: | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oblačnost: | Promenljivo oblačno | Promenljivo oblačno | Promenljivo oblačno | Promenljivo oblačno sa kišom | Promenljivo oblačno sa kišom | Promenljivo oblačno sa kišom | Promenljivo oblačno sa kišom | 
| Visina snega: na 2000m na 1650m na 1450m | 160 cm 110 cm 50 cm | 150 cm 100 cm 40 cm | 135 cm 85 cm 35 cm | 95 cm 45 cm 15 cm | 95 cm 45 cm 15 cm | 95 cm 45 cm 15 cm | 95 cm 45 cm 15 cm | 
| Žičara: od 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
| Prohodni putevi: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | 
| Napomena: | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | 
30.03.-05.04.2009.
| Ski Info | ponedeljak 30.03.2009. | utorak 31.03.2009. | sreda 01.04.2009. | četvrtak 02.04.2009. | petak 03.04.2009. | subota 04.04.2009. | nedelja 05.04.2009. | 
| Temperatura u 09,00 h: | +10 0C | +9 0C | +10 0C | +10 0C | +7 0C | +8 0C | +8 0C | 
| Vetar: | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oblačnost: | Promenljivo oblačno sa kišom | Oblačno sa kišom | Promenljivo oblačno sa kišom | Promenljivo oblačno sa kišom | Promenljivo oblačno sa kišom | Promenljivo oblačno | Promenljivo oblačno | 
| Visina snega: na 2000m na 1650m na 1450m | 230 cm 180 cm 120 cm | 230 cm 180 cm 120 cm | 180 cm 120 cm 80 cm | 175 cm 115 cm 75 cm | 160 cm 110 cm 50 cm | 160 cm 110 cm 50 cm | 160 cm 110 cm 50 cm | 
| Žičara: od 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
| Prohodni putevi: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | 
| Napomena: | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | 
23.-29.03.2009.
| Ski Info | ponedeljak 23.03.2009. | utorak 24.03.2009. | sreda 25.03.2009. | četvrtak 26.03.2009. | petak 27.03.2009. | subota 28.03.2009. | nedelja 29.03.2009. | 
| Temperatura u 09,00 h: | 0 0C | 2 0C | 0 0C | -1 0C | 2 0C | 4 0C | 7 0C | 
| Vetar: | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oblačnost: | Promenljivo oblačno | Pada sneg | Pada sneg | Pada sneg | Pada sneg | Sunčano | Pada kisa | 
| Visina snega: na 2000m na 1650m na 1450m | 215 cm 175 cm 105 cm | 215 cm 175 cm 110 cm | 285 cm 145 cm 175 cm | 290 cm 245 cm 160 cm | 290 cm 245 cm 160 cm | 283 cm 240 cm 148 cm | 283 cm 240 cm 148 cm | 
| Žičara: od 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
| Prohodni putevi: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | 
| Napomena: | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | 
16.-22.03.2009.
| Ski Info | ponedeljak 16.03.2009. | utorak 17.03.2009. | sreda 18.03.2009. | četvrtak 19.03.2009. | petak 20.03.2009. | subota 21.03.2009. | nedelja 22.03.2009. | 
| Temperatura u 09,00 h: | 3 0C | 1 0C | -3 0C | -3 0C | -5 0C | -3 0C | -3 0C | 
| Vetar: | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oblačnost: | Oblacno | Promenjivo oblačno | Promenjivo oblačno, pada sneg | Promenjivo oblačno | Pada sneg | Pada sneg | Pada sneg | 
| Visina snega: na 2000m na 1650m na 1450m | 198 cm 155 cm 90 cm | 198 cm 155 cm 90 cm | 175 cm 135 cm 70 cm | 175 cm 135 cm 70 cm | 195 cm 145 cm 85 cm | 205 cm 165 cm 95 cm | 205 cm 165 cm 95 cm | 
| Žičara: od 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
| Prohodni putevi: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | 
| Napomena: | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | 
09.-15.03.2009.
| Ski Info | ponedeljak 09.03.2009. | utorak 10.03.2009. | sreda 11.03.2009. | četvrtak 12.03.2009. | petak 13.03.2009. | subota 14.03.2009. | nedelja 15.03.2009. | 
| Temperatura u 09,00 h: | 3 0C | -2 0C | 1 0C | -2 0C | 0 0C | 0 0C | 4 0C | 
| Vetar: | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oblačnost: | Pada sneg | Pada sneg | Oblačano, pada sneg | Oblačano, pada sneg | Pada sneg | Pada sneg | Ppromenjivo oblačno | 
| Visina snega: na 2000m na 1650m na 1450m | 180 cm 130 cm 70 cm | 185 cm 135 cm 75 cm | 185 cm 135 cm 75 cm | 185 cm 135 cm 75 cm | 185 cm 135 cm 75 cm | 198 cm 155 cm 90 cm | 185 cm 135 cm 75 cm | 
| Žičara: od 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
| Prohodni putevi: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | 
| Napomena: | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | 
02.-08.03.2009.
| Ski Info | ponedeljak 02.03.2009. | utorak 03.03.2009. | sreda 04.03.2009. | četvrtak 05.03.2009. | petak 06.03.2009. | subota 07.03.2009. | nedelja 08.03.2009. | 
| Temperatura u 09,00 h: | 1 0C | 3 0C | 3 0C | 2 0C | 0 0C | 0 0C | -1 0C | 
| Vetar: | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oblačnost: | Oblačano | Oblačano, kiša | Oblačano, kiša | Oblačano, susnežica | Oblačano, pada sneg | Oblačano, pada sneg | Vedro, pada sneg | 
| Visina snega: na 2000m na 1650m na 1450m | 150 cm 110 cm 70 cm | 150 cm 110 cm 70 cm | 150 cm 100 cm 50 cm | 150 
		cm 110 cm 50 cm | 170 
		cm 130 cm 60 cm | 180 
		cm 130 cm 70 cm | 180 
		cm 130 cm 70 cm | 
| Žičara: od 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
| Prohodni putevi: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | 
| Napomena: | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje |