15.-21.03.2010.
| Ski Info | Ponedeljak 15.03.2010 | Utorak 16.03.2010 | Sreda 17.03.2010 | Četvrtak 18.03.2010 | Petak 19.03.2010 | Subota 20.03.2010 | Nedelja 21.03.2010 | 
| Temperatura Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | |||||||
| Visina snega Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | |||||||
| Oblačnost: | |||||||
| Žičare 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | |||||||
| Prohodnost puta: | |||||||
| Napomena: | 
Detaljnije o skijalištu 
BJELASICA - KOLAŠIN 1450 
 > > > 
 Pogledajte stranu:  -
Utisci sa skijanja na  
BJELASICI
Žičare:
|  | 
			      
			Žičare: | 
	
	
	 
08.-14.03.2010.
| Ski Info | Ponedeljak 08.03.2010 | Utorak 09.03.2010 | Sreda 10.03.2010 | Četvrtak 11.03.2010 | Petak 12.03.2010 | Subota 13.03.2010 | Nedelja 14.03.2010 | 
| Temperatura Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | |||||||
| Visina snega Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | |||||||
| Oblačnost: | |||||||
| Žičare 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | |||||||
| Prohodnost puta: | |||||||
| Napomena: | 
01.-07.03.2010.
| Ski Info | Ponedeljak 01.03.2010 | Utorak 02.03.2010 | Sreda 03.03.2010 | Četvrtak 04.03.2010 | Petak 05.03.2010 | Subota 06.03.2010 | Nedelja 07.03.2010 | 
| Temperatura Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | 4 °C 2 °C 2 °C | ||||||
| Visina snega Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | 76 cm 136 cm 136 cm | ||||||
| Oblačnost: | Potpuno oblačno, bez padavina | ||||||
| Žičare 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ||||||
| Prohodnost puta: | Put prohodan | ||||||
| Napomena: | 
																														Na Ski centru je oblačno i bez padavina. 
			
																														U toku dana susnežica. | 
22.-28.02.2010.
| Ski Info | Ponedeljak 22.02.2010 | Utorak 23.02.2010 | Sreda 24.02.2010 | Četvrtak 25.02.2010 | Petak 26.02.2010 | Subota 27.02.2010 | Nedelja 28.02.2010 | 
| Temperatura Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | 0 °C -1 °C -1 °C | 2 °C 0 °C 0 °C | 3 °C 1 °C 1 °C | 1 °C -1 °C -1 °C | -1 °C -3 °C -3 °C | ||
| Visina snega Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | 85 cm 142 cm 142 cm | 80 cm 139 cm 139 cm | 74 cm 133 cm 133 cm | 74 cm 133 cm 133 cm | 76 cm 136 cm 136 cm | ||
| Oblačnost: | Potpuno oblačno, sneg | Potpuno oblačno, bez padavina | Potpuno oblačno, bez padavina | Potpuno oblačno, sneg | Potpuno oblačno, bez padavina | ||
| Žičare 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ||
| Prohodnost puta: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | ||
| Napomena: | 
																														Na skijalištu provijava sneg. Za sutra se prognozira blagi porast temperature. | 
																														Na skijalištu danas bez padaviva.  Sutra moguća slaba kiša ili susnježica | 
																														Na skijalištu danas bez padaviva.  Sutra slicno vreme | 
																														Na Skijalištu pada sneg. Meteorolozi za sutra najavljuju prestanak padavina tokom dana | 
																																												Promjenljivo oblačno vreme na Skijalištu. Slično vreme, bez padavina, se očekuje i sutra, dok od ponedeljka najavljuju naoblačenje sa susnežicom. | 
		  
		15.-21.02.2010.
| Ski Info | Ponedeljak 15.02.2010 | Utorak 16.02.2010 | Sreda 17.02.2010 | Četvrtak 18.02.2010 | Petak 19.02.2010 | Subota 20.02.2010 | Nedelja 21.02.2010 | 
| Temperatura Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | -1 °C -3 °C -3 °C | 0 °C -1 °C -1 °C | 4 °C 2 °C 2 °C | 2 °C 1 °C 1 °C | 7 °C 5 °C 5 °C | 5 °C 3 °C 3 °C | -8 °C 6 °C 6 °C | 
| Visina snega Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | 108 cm 175 cm 175 cm | 108 cm 175 cm 175 cm | 110 cm 177 cm 177 cm | 89 cm 146 cm 146 cm | 86 cm 143 cm 143 cm | 82 cm 139 cm 139 cm | 82 cm 139 cm 139 cm | 
| Oblačnost: | Potpuno oblačno, bez padavina | Potpuno oblačno, sneg | Potpuno oblačno, susnežica | Potpuno oblačno, bez padavina | Potpuno oblačno, kiša | Potpuno oblačno, kiša | Malo oblačno, bez padavina | 
| Žičare 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | 
| Prohodnost puta: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | 
| Napomena: |  | Pada sitan sneg | Sutra kiša | Na Ski centru je kišovito. Danas u toku dana moguća susnežica, a za sutra meteorolozi najavljuju sneg | Sutra sneg | 
	
	
	
	
		08.-14.02.2010.
| Ski Info | Ponedeljak 08.02.2010 | Utorak 09.02.2010 | Sreda 10.02.2010 | Četvrtak 11.02.2010 | Petak 12.02.2010 | Subota 13.02.2010 | Nedelja 14.02.2010 | 
| Temperatura Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | -6 °C -9 °C -9 °C | 1 °C 0 °C 0 °C | -1 °C -3 °C -3 °C | -1 °C -3 °C -3 °C | 0 °C -2 °C -2 °C | ||
| Visina snega Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | 92 cm 155 cm 155 cm | 92 cm 155 cm 155 cm | 98 cm 162 cm 162 cm | 102 cm 162 cm 162 cm | 110 cm 175 cm 175 cm | ||
| Oblačnost: | Potpuno oblačno,bez padavina | Malo oblačno Bez padavina | Potpuno oblačno. Sneg | Potpuno oblačno,bez padavina | Potpuno oblačno, sneg | ||
| Žičare 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ||
| Prohodnost puta: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | ||||
| Napomena: | 
																														
																														Na Ski centru je oblačno i bez padavina. Sutra predviđaju stabilno vreme, dok sniježne padavine najavljuju od srede. | 
																																												Promenjivo oblačno vreme.  Za sutra najavljen slab sneg. | 
																																																										Pada sneg pojačanog intenziteta.  Do kraja sedmice se predviđa oblačno vreme sa snežnim padavinama. | Na Ski centru je hladno i bez 
			padavina. Do kraja sedmice predviđaju oblačno vrijeme sa snežnim padavinama | Pada sneg. Sutra nastavak snežnih padavina | 
	
	
	
	
		01.-07.02.2010.
| Ski Info | Ponedeljak 01.02.2010 | Utorak 02.02.2010 | Sreda 03.02.2010 | Četvrtak 04.02.2010 | Petak 05.02.2010 | Subota 06.02.2010 | Nedelja 07.02.2010 | 
| Temperatura Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | -5 °C -6 °C -6 °C | -14 °C -15 °C -15 °C | -16 °C -18 °C -18 °C | 2 °C 1 °C 1 °C | 0 °C -2 °C -2 °C | 0 °C -2 °C -2 °C | -9 °C -11 °C -11 °C | 
| Visina snega Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | 94 cm 155 cm 155 cm | 94 cm 155 cm 155 cm | 94 cm 155 cm 155 cm | 92 cm 153 cm 153 cm | 90 cm 152 cm 152 cm | 88 cm 150 cm 150 cm | 90 cm 155 cm 155 cm | 
| Oblačnost: | Potpuno oblačno, sneg | Vedro, bez padavina | Vedro, bez padavina | Vedro, bez padavina | Potpuno oblačno, sneg | Potpuno oblačno, sneg | Potpuno oblačno, Bez padavina | 
| Žičare 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | 
| Prohodnost puta: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan preporučena upotreba zimske opreme. | Put prohodan preporučena upotreba zimske opreme. | 
| Napomena: | 
																
																
																SPada 
																sneg 
																jakog 
																intenziteta. 
																Meteorolozi za 
																sutra najavljuju 
																veći pad 
																temperature | Na Ski centru je hladno i bez padavina. Meteorolozi najavljuju veći pad temperatura narednih dana. | Na Ski centru je hladno i bez padavina. Meteorolozi najavljuju sniježne padavine od petka. | Na Ski centru je hladno i bez padavina. Meteorolozi najavljuju sniježne padavine od petka.. | Na Skijalištu pada sneg blagog intenziteta. Meteorolozi najavljuju sniježne padavine i sutra. | Na Skijalištu pada sneg slabijeg intenziteta. Meteorolozi najavljuju sniježne padavine i sutra. | Sutra pretežno oblaćno sa mestimično slabim snegom. | 
	
	
	
	
		25.-31.01.2010.
| Ski Info | Ponedeljak 25.01.2010 | Utorak 26.01.2010 | Sreda 27.01.2010 | Četvrtak 28.01.2010 | Petak 29.01.2010 | Subota 30.01.2010 | Nedelja 31.01.2010 | 
| Temperatura Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | -11 °C -13 °C -13 °C | -0 °C -1 °C -1 °C | -8 °C -9 °C -9 °C | -4 °C -6 °C -6 °C | -6 °C -9 °C -9 °C | 0 °C -1 °C -1 °C | 0 °C -1 °C -1 °C | 
| Visina snega Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | 53 cm 112 cm 112 cm | 53 cm 112 cm 112 cm | 60 cm 120 cm 120 cm | 62 cm 123 cm 123 cm | 65 cm 126 cm 126 cm | 70 cm 132 cm 132 cm | 70 cm 132 cm 132 cm | 
| Oblačnost: | Malo oblačno, bez padavina | Potpuno oblačno, bez padavina | Potpuno oblačno, sneg | Potpuno oblačno, sneg | Bez padavina | Potpuno oblačno, sneg | Potpuno oblačno, sneg | 
| Žičare 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | 
| Prohodnost puta: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan, neophodna upotreba zimske opreme. | Put prohodan, neophodna upotreba zimske opreme. | Put prohodan, neophodna upotreba zimske opreme. | Put prohodan, neophodna upotreba zimske opreme. | 
| Napomena: | 
																
																
																Na Ski centru je 
																promenljivo 
																oblačno i 
																hladno. 
																Meteorolozi za 
																sutra najavljuju 
																obilne snežne 
																padavine. | 
																
																
																Danas je na Ski 
																centru 
																promjenljivo 
																vrijeme. | 
																
																
																Na Ski centru je 
																hladno i pada 
																sneg jakim 
																intenzitetom. 
																Meteorolozi i 
																sutra najavljuju 
																snežne padavine. | 
																
																
																Na Ski centru 
																pada sneg jakog 
																intenziteta. 
																Meteorolozi za 
																vikend 
																najavljuju nove 
																snežne padavine | 
																
																
																Na Ski centru je 
																hladno i bez 
																padavina. 
																 Noćno skijanje svakog petka od 19 do 22 časa | 
																
																
																Sneg pojačanog 
																intenziteta pada 
																na Skijalištu. I 
																narednih dana se 
																očekuju obilne 
																snežne padavine. | 
																
																
																Na Ski centru 
																pada sneg 
																srednjeg 
																intenziteta uz 
																umereni južni 
																vetar. Slično 
																vreme nas 
																očekuje i sutra | 
	
	
		
	
	18.-24.01.2010.
| Ski Info | Ponedeljak 18.01.2010 | Utorak 19.01.2010 | Sreda 20.01.2010 | Četvrtak 21.01.2010 | Petak 22.01.2010 | Subota 23.01.2010 | Nedelja 24.01.2010 | 
| Temperatura Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | -8 °C -10 °C -10 °C | -9 °C -11 °C -11 °C | -5 °C -7 °C -7 °C | -9 °C -11 °C -11 °C | -5 °C -7 °C -7 °C | ||
| Visina snega Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | 58cm 118cm 118cm | 60cm 118cm 118cm | 53cm 115cm 115cm | 57cm 115cm 115cm | 53 cm 112 cm 112 cm | ||
| Oblačnost: | Potpuno oblačno, bez padavina | vedro bezpadavina | vedro bezpadavina | vedro bezpadavina | vedro bezpadavina | ||
| Žičare 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ||
| Prohodnost puta: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | ||
| Napomena: | 
																
																
																Na Ski centru je 
																
																promenljivo
																oblačno i bez 
																padavina. 
																Meteorolozi i za 
																sutra 
																najavljuju dobre 
																meteo uslove za 
																skijanje. | 
																
																
																Na Ski centru je 
																
																promenljivo
																oblačno i bez 
																padavina. 
																Meteorolozi i za 
																sutra 
																najavljuju dobre 
																meteo uslove za 
																skijanje. | 
																
																
																
																Na Ski centru je 
																hladno i
																
																pada sneg 
																umerenim 
																intenzitetom. | 
																
																
																
																Na Ski centru je 
																hladno i bez 
																padavina. 
																Meteorolozi za 
																sjutra 
																najavljuju 
																vrijeme bez 
																padavina i 
																temperaturu 
																ispod nule. | 
																
																
																Na Ski centru je 
																hladno i bez 
																padavina. 
																Meteorolozi za 
																sjutra 
																najavljuju 
																vrijeme bez 
																padavina i 
																temperaturu 
																ispod nule. | 
	
	
	
	
		11.-17.01.2010.
| Ski Info | Ponedeljak 11.01.2010 | Utorak 12.01.2010 | Sreda 13.01.2010 | Četvrtak 14.01.2010 | Petak 15.01.2010 | Subota 16.01.2010 | Nedelja 17.01.2010 | 
| Temperatura Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | 1 °C 0 °C 0 °C | 2 °C 0 °C 0 °C | 0 °C -1 °C -1 °C | ||||
| Visina snega Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | 43cm 105cm 105cm | 43cm 105cm 105cm | 43cm 105cm 105cm | ||||
| Oblačnost: | Potpuno oblačno, bez padavina | Vedro,bez padavina | Vedro,bez padavina | ||||
| Žičare 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ||||
| Prohodnost puta: | Put prohodan | Put prohodan Neophodna upotreba zimske opreme. | Put prohodan Neophodna upotreba zimske opreme. | ||||
| Napomena: | 
																
																
																Na Ski centru je 
																oblačno i bez 
																padavina. 
																Meteorolozi i za 
																sutra 
																najavljuju dobre 
																meteo uslove za 
																skijanje. | 
																
																
																Na Ski centru je 
																vedro. 
																Meteorolozi za 
																sutra najavljuju 
																promenljivo 
																oblačno sa 
																sunčanim 
																periodima i 
																temperaturu 
																ispod nule.
																
															 | 
																
																
																Na ski centru je 
																vedro i dosta 
																hladno. 
																Meteorolozi 
																najavljuju da će 
																do kraja dana 
																biti sunčano. | 
04.-10.01.2010.
| Ski Info | Ponedeljak 04.01.2010 | Utorak 05.01.2010 | Sreda 06.01.2010 | Četvrtak 07.01.2010 | Petak 08.01.2010 | Subota 09.01.2010 | Nedelja 10.01.2010 | 
| Temperatura Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | -3 °C -6 °C -6 °C | 4 °C 3 °C 3 °C | 4 °C 3 °C 3 °C | 3 °C 1 °C 1 °C | 10 °C 18 °C 18 °C | 1 °C 0 °C 0 °C | -1 °C -2 °C -2 °C | 
| Visina snega Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | 45cm 63cm 63cm | 25cm 35cm 35cm | 15cm 23cm 23cm | 12cm 22cm 22cm | 9cm 9cm 9cm | 10cm 20cm 20cm | 25cm 38cm 38cm | 
| Oblačnost: | 
			Umereno oblačno
			 | 
			Potpuno oblačno,
			 | 
			Potpuno oblačno,
			 | 
			Potpuno oblačno,
			 | Vedro,bez padavina | 
			Potpuno oblačno,
			 | Potpuno oblačno, bez padavina | 
| Žičare 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | 
| Prohodnost puta: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan Službe za čišćenje puteva su takođe pripravne da od jutarnjih sati rade na održavanju pravca do Ski centra Kolašin 1450. | Put prohodan Službe za čišćenje puteva rade na održavanju pravca do Ski centra. Ukoliko krećete na put podsjećamo da je neophodna upotreba zimske opreme | 
| Napomena: | 
 | 
																
																
																Na Ski centru je 
																i dalje 
																kišovito. 
																Meteorolozi i za 
																sutra najavljuju 
																kišovito vreme i 
																temperaturu 
																iznad nule. | 
																
																
																Na Ski centru je 
																i dalje 
																kišovito. 
																Meteorolozi i za 
																sutra najavljuju 
																kišovito vreme i 
																temperaturu 
																iznad nule. | Na Ski centru i dalje je kišovito. Meteorolozi za sutra najavljuju, takođe, kišovito vreme a za vikend se očekuje sneg i temperatura ispod nule. | Na Ski centru i dalje je oblalčno ipada sitna kiša.Metereolozi za sutra najavljuju zahladjenje | 
																
																
																Na Ski centru je 
																počeo da 
																provejava sneg. 
																Ukoliko u toku 
																noći napada oko 
																20 cm snega 
																sutra će staze 
																biti otvorene. | Na Ski centru je trenutno bez padavina. Magla se povukla. U toku dana je napadalo oko 13 cm novog snijega. | 
	
	
	
	
	28.12.2009. - 03.01.2010.
| Ski Info | ponedeljak 28.12.2009. | utorak 29.12.2009. | sreda 30.12.2009. | četvrtak 31.12.2009. | petak 01.01.2010. | subota 02.01.2010. | nedelja 03.01.2010. | 
| Temperatura Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | 0°C -1°C -10°C | -6°C -8°C -8°C | |||||
| Visina snega Podnožje: Vilina voda: Ćupovi: | 10cm 20cm 20cm | 42cm 55cm 55cm | |||||
| Žičare 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | 
 | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ● Dvosed "Ćupovi" ● Šestosed "Vilina voda" ● Ski lift "Jezerine" ● Ski lift "Carev do" ● Ski lift "Ključ" ● Dečiji ski lift | ||||
| Prohodnost puta: | Put prohodan | Put prohodan | |||||
| Napomena: | 
 | Pada sneg | 
																
																
																Na Ski centru 
																umjereno pada 
																sneg. A snježne 
																padavine se 
																najavljuju i za 
																naredna dva 
																dana. | 
13.-19.04.2009.
| Ski Info | ponedeljak 13.04.2009. | utorak 14.04.2009. | sreda 15.04.2009. | četvrtak 16.04.2009. | petak 17.04.2009. | subota 18.04.2009. | nedelja 19.04.2009. | 
| Temperatura u 09,00 h: | +8 0C | +4 0C | +7 0C | +12 0C | +10 0C | +11 0C | +8 0C | 
| Vetar: | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oblačnost: | Oblačno sa kišom | Oblačno sa kišom | Promenjivo oblačno | Promenjivo oblačno | Promenjivo oblačno sa kišom | Promenjivo oblačno | Oblačno sa kišom | 
| Visina snega: na 2000m na 1650m na 1450m | 90 cm 40 cm 10 cm | 90 cm 40 cm 10 cm | 90 cm 40 cm 10 cm | 80 cm 40 cm 10 cm | 80 cm 40 cm 10 cm | 60 cm 25 cm 0 cm | 60 cm 25 cm 0 cm | 
| Žičara: od 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      		
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
| Prohodni putevi: | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | Put prohodan | 
| Napomena: | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | Nočno skijanje | U funkciji su dvosjed „Ćupovi“ i ski lift „Ključ“ te staze na Ključu i staze od gornje stanice do međustanice dvosjeda. | 
06.-12.04.2009.
| Ski Info | ponedeljak 06.04.2009. | utorak 07.04.2009. | sreda 08.04.2009. | četvrtak 09.04.2009. | petak 10.04.2009. | subota 11.04.2009. | nedelja 12.04.2009. | 
| Temperatura u 09,00 h: | +8 0C | +8 0C | +8 0C | +10 0C | +10 0C | +10 0C | +10 0C | 
| Vetar: | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oblačnost: | Promenljivo oblačno | Promenljivo oblačno | Promenljivo oblačno | Promenljivo oblačno sa kišom | Promenljivo oblačno sa kišom | Promenljivo oblačno sa kišom | Promenljivo oblačno sa kišom | 
| Visina snega: na 2000m na 1650m na 1450m | 160 cm 110 cm 50 cm | 150 cm 100 cm 40 cm | 135 cm 85 cm 35 cm | 95 cm 45 cm 15 cm | 95 cm 45 cm 15 cm | 95 cm 45 cm 15 cm | 95 cm 45 cm 15 cm | 
| Žičara: od 09,30-16,00h ● - radi ● - ne radi | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
      
			● Dvosed "Ćupovi" | 
