ZLATIBORSKI KUP 2002
u smučarskom trčanju

 

Zlatibor, 12. Januar 2002.godine

ZLATIBORSKI KUP 2002
takmičenje u smučarskom trčanju slobodnim stilom.


Trku je otvorio Predsednik opštine Čajetina Radovan Jojić.
Ukupno 47 prijavljenih takmičara u 7 kategorija iz tri kluba:
     SK "Jelenak" Sjenica,
     SK "Rtanj" Beograd,
     SK "Zlatibor" Zlatibor.
(bilo bi još najmanje 20 iz Republike Srpske ali su imali takmičenje na Sokolcu)

Vreme izuzetno lepo sunčano. Temperatura oko O stepeni.
Organizacija odlična. Staze dobro pripremljene.
Prisutno oko 100 posmatrača, kao i predstavnici SSS.
Za okrepljenje čaj i sendviči (za sve).
Nakon trke proglašenje pobednika u centru Zlatibora.
Medalje i diplome za prva tri mesta dodelili:
     Predsednik izvrsnog odbora Opstine Cajetina Milan Stamatovic,
     Direktor trke Arsen Djuric (direktor Turisticke organizacije Zlatibor),
     Predsednik komisije za smučarsko trcanje u SSS Beatovic Mica,
     i veteran Zletiborskog skijanja Rade Mišović.
Prisutni predstavnici RTS-a i lokalnih i regionalnih TV, dopisnici Večernjih Novosti, Politike, Sportskog žurnala.... 

  Zlatiborski kup 2002 REZULTATI
  Seniori 9km
Plasman Startni
broj
Prezime i ime God.
rodjenja
Klub Vreme
starta
Vreme
cilja
Vreme
1 6 Kalender Senad   Jelenak 11:02:00 11:33:05 0:31:05
2 7 Kalender Suad   Jelenak 11:02:30 11:37:02 0:34:32
3 5 Stojanović Petar   Rtanj 11:01:30 11:40:06 0:38:36
4 3 Zivković Zoran   Rtanj 11:00:30 11:39:52 0:39:22
  2 Glišovic Miloš   Zlatibor 11:00:00    
  4 Jelisijević Radojko   Zlatibor 11:01:00    
  12 R     11:03:00    
               
  Juniori 6km
Plasman Startni
broj
Prezime i ime God.
rodjenja
Klub Vreme
starta
Vreme
cilja
Vreme
1 15 Hodžić Edin   Jelenak 11:04:30 11:29:45 0:25:15
2 16 Jeremić Nikola   Zlatibor 11:05:00 11:33:01 0:28:01
3 14 Šmrković Aid   Jelenak 11:04:00 11:35:06 0:31:06
  13 Hodžić Admir   Jelenak 11:03:30    
  17 R     11:05:30    
               
  Omladinci 6km
Plasman Startni
broj
Prezime i ime God.
rodjenja
Klub Vreme
starta
Vreme
cilja
Vreme
1 21 Rastić Damir   Jelenak 11:07:30 11:28:39 0:21:09
2 22 Hodžić Muhamed   Jelenak 11:08:00 11:33:02 0:25:02
3 20 Zelić Eldin   Jelenak 11:07:00 11:37:55 0:30:55
4 23 Jeremić Nenad   Zlatibor 11:08:30 11:45:44 0:37:14
5 18 Hodžić Semir   Jelenak 11:06:00 11:47:11 0:41:11
  19 Hodžić Almir   Jelenak 11:06:30    
  24 R     11:09:00    
               
  Omladinke 3km
Plasman Startni
broj
Prezime i ime God.
rodjenja
Klub Vreme
starta
Vreme
cilja
Vreme
1 29 Rastić Anela   Jelenak 11:11:00 11:25:11 0:14:11
2 27 Šmrković Belma   Jelenak 11:10:00 11:26:06 0:16:06
3 26 Hodžić Nerisa   Jelenak 11:09:30 11:37:01 0:27:31
4 28 Čolović Marija   Zlatibor 11:10:30 11:39:45 0:29:15
  31 R     11:11:30    
 
  Pioniri 3km
Plasman Startni
broj
Prezime i ime God.
rodjenja
Klub Vreme
starta
Vreme
cilja
Vreme
1 33 Zekić Anes   Jelenak 11:12:00 11:26:38 0:14:38
2 35 Rastić Amir   Jelenak 11:13:00 11:28:02 0:15:02
3 34 Šoljanin Enes   Jelenak 11:12:30 11:29:16 0:16:46
4 48 Čorbić Nemanja   Zlatibor 11:16:30 11:33:48 0:17:18
5 45 Mitrović Milan   Zlatibor 11:16:00 11:33:45 0:17:45
6 43 Dizdarević Sanjin   Zlatibor 11:15:00 11:33:05 0:18:05
7 39 Bućić Nikola   Zlatibor 11:14:00 11:32:56 0:18:56
8 38 Mušević Edis   Jelenak 11:13:30 11:34:43 0:21:13
9 44 Rastić Haris   Jelenak 11:15:30 11:38:13 0:22:43
  42 Raška   Raška 11:14:30    
  49 Raška   Raška 11:17:00    
  50 R     11:17:30    
 
  Stariji cicibani 2km
Plasman Startni
broj
Prezime i ime God.
rodjenja
Klub Vreme
starta
Vreme
cilja
Vreme
1 54 Garibović Amar   Jelenak 12:00:30 12:09:56 0:09:26
2 62 Hrkalović Emir   Jelenak 12:02:30 12:12:34 0:10:04
3 66 Feković Kadir   Jelenak 12:04:30 12:14:51 0:10:21
4 64 Hadžifeković Džeko   Jelenak 12:03:30 12:14:20 0:10:50
5 51 Šmrković Reihan   Jelenak 12:00:00 12:11:12 0:11:12
6 59 Hodžić Kemo   Jelenak 12:01:30 12:13:13 0:11:43
7 63 Rastić Demir   Jelenak 12:03:00 12:14:49 0:11:49
8 65 Bihorac Safet   Jelenak 12:04:00 12:15:56 0:11:56
9 57 Bihorac Amel   Jelenak 12:01:00 12:17:15 0:16:15
  60 Stojić Igor   Zlatibor 12:02:00    
  67 R     12:05:00    
 
  Mlađi cicibani 2km
Plasman Startni
broj
Prezime i ime God.
rodjenja
Klub Vreme
starta
Vreme
cilja
Vreme
1 70 Rastić Ajlan   Jelenak 12:06:30 12:18:53 0:12:23
2 69 Garibović Amor   Jelenak 12:06:00 12:21:30 0:15:30
3 72 Rastić Istmir   Jelenak 12:07:30 12:23:24 0:15:54
4 71 Stojić Nemanja   Zlatibor 12:07:00 12:23:12 0:16:12
5 73 Stojić Slavoljub   Zlatibor 12:08:00 12:25:14 0:17:14
6 68 Hodžić Redžo   Jelenak 12:05:30 12:23:20 0:17:50
  74 R     12:08:30    

NAZAD