VI PRVENSTVO JUGOSLAVIJE U SNOWBOARD-u
Kopaonik, 15. 03. 2002.
Disciplina: S L A L O M Staza: "CENTAR"
Direktor takmičenja: Dragan Andrijević Vodja takmičenja: Mihajlo Janković Postavljač staze: Kohan Morin Tehnički delegat: Miki Zaimi |
Sudije start: Tučev Nenad Sudije cilj: Vlada Janković Merenje vremena: Davor Vujović Zapisničari: Jelena Matović i Vesela Micić |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Micić Nina | RTANJ | 37.97 | 38.56 | 1' 16'' 50''' |
II | Dišević Ivana | RTANJ | 50.88 | 50.05 | 1' 40'' 93''' |
III | Sekulić Tamara | RTANJ | 55.24 | 75.37 | 2' 10'' 61''' |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Boris Judin | JARAM | 34.26 | 34.59 | 1' 08'' 85''' |
II | Simović Uroš | PSD | 45.24 | 51.76 | 1' 37'' 00''' |
III | Stojanović Darko | RTANJ | 44.84 | 59.64 | 1' 46'' 48''' |
IV | Grahovac Filip | RTANJ | 62.96 | 60.23 | 2' 03'' 19''' |
V | Kostić Danijel | RTANJ | 67.02 | 60.68 | 2' 07'' 70''' |
Lalić Stefan | RTANJ | ||||
Obradović Luka | SAVIN KUK |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Rajak Nina | RTANJ | 40.57 | 40.25 | 1' 20'' 82''' |
Kojović Neda | RTANJ |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Radivojević Veljko | JARAM | 36.39 | 38.29 | 1' 14'' 68''' |
II | Mićević Aleksandar | PSD | 39.66 | 46.25 | 1' 25'' 91''' |
III | Šarović Vuk | SAVIN KUK | 51.38 | 42.12 | 1' 33'' 40''' |
IV | Stojanović Nikola | RTANJ | 54.67 | 42.15 | 1' 36'' 82''' |
V | Marinković Saša | RTANJ | 70.26 | 51.88 | 1' 42'' 14''' |
VI |
Obradović Vojin | SAVIN KUK | 57.60 | 53.77 | 1' 51'' 37''' |
Pješčić Mitar | SAVIN KUK | ||||
Bojović Aleksandar | SAVIN KUK |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Radivojević Una | JARAM | 40.88 | 45.06 | 1' 25'' 94''' |
II | Batuta Katarina | RTANJ | 44.39 | 42.60 | 1' 26'' 99''' |
III | Kujundžić Sara | RTANJ | 49.68 | 49.47 | 1' 39'' 15''' |
IV | Marković Ana | PSD | 64.20 | 55.33 | 1' 59'' 53''' |
Filipović Sara | JARAM |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Redžepagić Zlatko | RTANJ | 35.97 | 35.07 | 1' 11'' 04''' |
II | Vještica Bojan | RTANJ | 38.92 | 39.83 | 1' 18'' 75''' |
III | Mihalčić Bojan | RTANJ | 42.55 | 44.17 | 1' 26'' 72''' |
IV | Stanišić Marko | SAVIN KUK | 45.41 | 46.21 | 1' 31'' 62''' |
V | Vuković Veselin | SAVIN KUK | 48.20 | 47.54 | 1' 35'' 74''' |
VI |
Bratuljević Aleksandar | RTANJ | 49.23 | 46.81 | 1' 36'' 04''' |
Đukić Rade | JARAM | ||||
Vučković Danilo | SREBRNAC |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Zaimi Evin | RTANJ | 39.14 | 37.90 | 1' 17'' 04''' |
II | Marković Violeta | RTANJ | 40.43 | 42.36 | 1' 22'' 74''' |
III | Milinković Iva | RTANJ | 44.96 | 46.42 | 1' 31'' 38''' |
Petruševski Ada | RTANJ | ||||
Stakić Neda | RTANJ |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Medenica Aleksandar | ORSO | 32.12 | 35.17 | 1' 07'' 29''' |
II | Stanković Jurica | RTANJ | 33.07 | 35.30 | 1' 08'' 37''' |
III | Stanić Miloš | SAVIN KUK | 34.47 | 34.81 | 1' 09'' 28''' |
IV | Nerandžić Siniša | RTANJ | 35.54 | 34.54 | 1' 10'' 08''' |
V | Ćetković Nikola | JARAM | 36.16 | 34.90 | 1' 11'' 06''' |
VI |
Dajč David | RTANJ | 39.53 | 46.82 | 1' 26'' 35''' |
VII | Jovanović Peđa | RTANJ | 45.20 | 42.92 | 1' 28'' 12''' |
VIII | Gegoj Dane | RTANJ | 43.78 | 45.26 | 1' 35'' 63''' |
IX | Đorđević Aleksandar | RTANJ | 46.20 | 49.43 | 1' 39'' 04''' |
Vasiljević Slobodan | RTANJ | ||||
Trifunović Radosav | SREBRNAC | ||||
Šarović Božidar | SAVIN KUK | ||||
Rakočević Ratko | ORSO | ||||
Grković Vlada | RTANJ | ||||
Glumac Slobodan | RTANJ |
REDOSLED TAKMIČARA PO POSTIGNUTOM VREMENU
rang
prezime i ime
Klub
kategorija
I trka
II trka
vreme
1
Medenica Aleksandar
ORSO
senior 32.12
35.17
1' 07'' 29'''
2
Stanković Jurica
RTANJ
senior 33.07
35.30
1' 08'' 37'''
3
Boris Judin
JARAM
deca I 34.26
34.59
1' 08'' 85'''
4
Stanić Miloš
SAVIN KUK
senior 34.47
34.81
1' 09'' 28'''
5
Nerandžić Siniša
RTANJ
senior 35.54
34.54
1' 10'' 08'''
6
Redžepagić Zlatko
RTANJ
junior 35.97
35.07
1' 11'' 04'''
7
Ćetković Nikola
JARAM
senior 36.16
34.90
1' 11'' 06
8
Radivojević Veljko
JARAM
deca II 36.39
38.29
1' 14'' 68'''
9
Micić Nina
RTANJ
deca I 37.97
38.56
1' 16'' 50'''
10
Zaimi Evin
RTANJ
senior 39.14
37.90
1' 17'' 04'''
11
Vještica Bojan
RTANJ
junior 38.92
39.83
1' 18'' 75'''
12
Rajak Nina
RTANJ
deca II 40.57
40.25
1' 20'' 82'''
13
Marković Violeta
RTANJ
senior 40.43
42.36
1' 22'' 74'''
14
Mićević Aleksandar
PSD
deca II 39.66
46.25
1' 25'' 91'''
15
Radivojević Una
JARAM
junior 40.88
45.06
1' 25'' 94'''
16
Dajč David
RTANJ
senior 39.53
46.82
1' 26'' 35'''
17
Mihalčić Bojan
RTANJ
junior 42.55
44.17
1' 26'' 72'''
18
Batuta Katarina
RTANJ
junior 44.39
42.60
1' 26'' 99'''
19
Jovanović Peđa
RTANJ
senior 45.20
42.92
1' 28'' 12'''
20
Gegoj Dane
RTANJ
senior 43.78
45.26
1' 39'' 04'''
21
Milinković Iva
RTANJ
senior 44.96
46.42
1' 31'' 38'''
22
Stanišić Marko
SAVIN KUK
junior 45.41
46.21
1' 31'' 62'''
23
Šarović Vuk
SAVIN KUK
deca II 51.38
42.12
1' 33'' 40'''
24
Đorđević Aleksandar
RTANJ
senior 46.20
49.43
1' 35'' 63'''
25
Vuković Veselin
SAVIN KUK
junior 48.20
47.54
1' 35'' 74'''
26
Bratuljević Aleksandar
RTANJ
junior 49.23
46.81
1' 36'' 04'''
27
Stojanović Nikola
RTANJ
deca II 54.67
42.15
1' 36'' 82'''
28
Simović Uroš
PSD
deca I 45.24
51.76
1' 37'' 00'''
29
Kujundžić Sara
RTANJ
junior 49.68
49.47
1' 39'' 15'''
30
Dišević Ivana
RTANJ
deca I 50.88
50.05
1' 40'' 93'''
31
Marinković Saša
RTANJ
deca II 70.26
51.88
1' 42'' 14'''
32
Stojanović Darko
RTANJ
deca I 44.84
59.64
1' 46'' 48'''
33
Obradović Vojin
SAVIN KUK
deca II 57.60
53.77
1' 51'' 37'''
34
Marković Ana
PSD
junior 64.20
55.33
1' 59'' 53'''
35
Grahovac Filip
RTANJ
deca I 62.96
60.23
2' 03'' 19'''
36
Kostić Danijel
RTANJ
deca I 67.02
60.68
2' 07'' 70'''
37
Sekulić Tamara
RTANJ
deca I 55.24
75.37
2' 10'' 61'''