VI PRVENSTVO JUGOSLAVIJE U SNOWBOARD-u
Kopaonik, 15. 03. 2002.
Disciplina: V E L E S L A L O M Staza: "CENTAR"
Direktor takmičenja: Dragan Andrijević Vodja takmičenja: Mihajlo Janković Postavljač staze: Nebojša Mitrović Tehnički delegat: Miki Zaimi |
Sudije start: Tučev Nenad Sudije cilj: Vlada Janković Merenje vremena: Davor Vujović Zapisničari: Jelena Matović i Vesela Micić |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Micić Nina | RTANJ | 45.80 | 44.69 | 1' 30'' 49''' |
II | Dišević Ivana | RTANJ | 55.67 | 52.28 | 1' 47'' 95''' |
III | Sekulić Tamara | RTANJ | 56.77 | 56.58 | 1' 53'' 35''' |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Boris Judin | JARAM | 40.68 | 39.21 | 1' 19'' 89''' |
II | Simović Uroš | PSD | 53.48 | 50.01 | 1' 43'' 49''' |
III | Stojanović Darko | RTANJ | 54.60 | 55.18 | 1' 49'' 78''' |
IV | Obradović Luka | SAVIN KUK | 54.85 | 55.21 | 1’ 50’’ 06’’’ |
V | Čupović Strahinja | JARAM | 61.93 | 48.94 | 1’ 50’’ 87’’’ |
VI | Grahovac Filip | RTANJ | 76.71 | 65.75 | 2' 22'' 36''' |
VII | Kostić Danijel | RTANJ | 77.08 | 67.78 | 2' 24'' 86''' |
Lalić Stefan | RTANJ |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Rajak Nina | RTANJ | 48.53 | 49.18 | 1' 37'' 71''' |
Kojović Neda | RTANJ |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Radivojević Veljko | JARAM | 41.39 | 38.85 | 1' 20'' 24''' |
II | Mićević Aleksandar | PSD | 48.92 | 44.03 | 1' 32'' 95''' |
III | Stojanović Nikola | RTANJ | 48.04 | 45.19 | 1' 33'' 23''' |
IV | Šarović Vuk | SAVIN KUK | 50.64 | 46.24 | 1' 36'' 88''' |
V | Pješčić Mitar | SAVIN KUK | 51.42 | 46.63 | 1’ 38’’ 05’’’ |
VI |
Bojović Aleksandar | SAVIN KUK | 49.02 | 54.30 | 1’ 43’’ 32’’’ |
VII | Obradović Vojin | SAVIN KUK | 59.79 | 53.99 | 1' 53'' 99''' |
VIII | Marinković Saša | RTANJ | 59.49 | 35.14 | 1' 54'' 63''' |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Radivojević Una | JARAM | 50.04 | 45.04 | 1' 35'' 08''' |
II | Kujundžić Sara | RTANJ | 55.15 | 51.76 | 1' 46'' 91''' |
III | Marković Ana | PSD | 58.16 | 59.74 | 1' 57'' 90''' |
Batuta Katarina | RTANJ | ||||
|
Filipović Sara | JARAM |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Redžepagić Zlatko | RTANJ | 41.31 | 38.55 | 1' 19'' 86''' |
II | Mihalčić Bojan | RTANJ | 47.98 | 44.54 | 1' 32'' 52''' |
III | Bratuljević Aleksandar | RTANJ | 51.53 | 47.56 | 1' 39'' 09''' |
IV | Stanišić Marko | SAVIN KUK | 51.10 | 49.21 | 1' 40'' 31''' |
V | Vuković Veselin | SAVIN KUK | 46.69 | 56.16 | 1' 42'' 85''' |
VI |
Vještica Bojan | RTANJ | 67.32 | 42.38 | 1' 49'' 70''' |
Đukić Rade | JARAM | ||||
Vučković Danilo | SREBRNAC |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Marković Violeta | RTANJ | 46.53 | 43.72 | 1' 30'' 25''' |
II | Zaimi Evin | RTANJ | 46.70 | 44.74 | 1' 31'' 44''' |
III | Petruševski Ada | RTANJ | 51.29 | 47.10 | 1’ 38’’ 39’’’ |
IV | Milinković Iva | RTANJ | 52.25 | 47.44 | 1' 39'' 69''' |
V | Stakić Neda | RTANJ | 64.40 | 54.29 | 1’ 58’’ 69’’’ |
Redosled. | Prezime i ime | Klub | I vreme | II vreme | Ukupno vreme |
I | Stanković Jurica | RTANJ | 38.53 | 37.40 | 1' 15'' 93''' |
II | Medenica Aleksandar | ORSO | 39.85 | 37.07 | 1' 16'' 92''' |
III | Glumac Slobodan | RTANJ | 40.34 | 37.67 | 1’ 18’’ 01’’’ |
III | Stanić Miloš | SAVIN KUK | 40.67 | 37.34 | 1' 18'' 01''' |
IV | Rakočević Ratko | ORSO | 42.69 | 40.03 | 1’ 22’’ 72’’’ |
V | Nerandžić Siniša | RTANJ | 41.20 | 42.53 | 1' 23'' 73''' |
VI |
Jovanović Peđa | RTANJ | 50.51 | 47.22 | 1' 37'' 73''' |
VII | Đorđević Aleksandar | RTANJ | 50.48 | 49.95 | 1' 40'' 43''' |
Gegoj Dane | RTANJ | ||||
Vasiljević Slobodan | RTANJ | ||||
Trifunović Radosav | SREBRNAC | ||||
Šarović Božidar | SAVIN KUK | ||||
Grković Vlada | RTANJ | ||||
Ćetković Nikola | JARAM | ||||
Dajč David | RTANJ |
REDOSLED TAKMIČARA PO POSTIGNUTOM VREMENU
rang
prezime i ime
Klub
ukupno
I trka
II trka
vreme
1
Stanković Jurica
RTANJ
75.93
38.53
37.40
1' 15'' 93'''
2
Medenica Aleksandar
ORSO
76.92
39.85
37.07
1' 16'' 92'''
3
Glumac Slobodan
RTANJ
78.01
40.34
37.67
1’ 18’’ 01’’’
4
Stanić Miloš
SAVIN KUK
78.01
40.64
37.34
1' 18'' 01'''
5
Redžepagić Zlatko
RTANJ
79.86
41.31
38.55
1' 19'' 86'''
6
Boris Judin
JARAM
79.89
40.68
39.21
1' 19'' 89'''
7
Radivojević Veljko
JARAM
80.24
41.39
38.85
1' 20'' 24'''
8
Rakočević Ratko
ORSO
82.72
42.69
40.03
1’ 22’’ 72’’’
9
Nerandžić Siniša
RTANJ
83.73
41.20
42.53
1' 23'' 73'''
10
Marinković Violeta
RTANJ
90.25
46.53
43.72
1' 30'' 25'''
11
Micić Nina
RTANJ
90.49
45.80
44.69
1' 30'' 49'''
12
Zaimi Evin
RTANJ
91.44
46.70
44.74
1' 31'' 44'''
13
Mihalčić Bojan
RTANJ
92.52
47.98
44.54
1' 32'' 52'''
14
Mićević Aleksandar
PSD
92.95
48.92
44.03
1' 32'' 95'''
15
Stojanović Nikola
RTANJ
93.23
48.04
45.19
1' 33'' 23'''
16
Radivojević Una
JARAM
95.08
50.04
45.04
1' 35'' 08'''
17
Šarović Vuk
SAVIN KUK
96.88
50.64
46.24
1' 36'' 88'''
18
Rajak Nina
RTANJ
97.71
48.53
49.18
1' 37'' 71'''
19
Jovanović Peđa
RTANJ
97.73
50.51
47.22
1' 37'' 73'''
20
Pješčić Mitar
SAVIN KUK
98.05
51.42
46.63
1’ 38’’ 05’’’
21
Petruševski Ada
RTANJ
98.39
51.29
47.10
1’ 38’’ 39’’’
22
Bratuljević Aleksandar
RTANJ
99.09
51.53
47.56
1' 39'' 09'''
23
Milinković Iva
RTANJ
99.69
52.25
47.44
1' 39'' 69'''
24
Stanišić Marko
SAVIN KUK
100.31
51.10
49.21
1' 40'' 31'''
25
Đorđević Aleksandar
RTANJ
100.43
50.48
49.95
1' 40'' 43'''
26
Vuković Veselin
SAVIN KUK
102.85
46.69
56.16
1' 42'' 85'''
27
Bojović Aleksandar
SAVIN KUK
103.32
49.02
54.30
1’ 43’’ 32’’’
28
Simović Uroš
PSD
103.49
53.48
50.01
1' 43'' 49'''
29
Kujundžić Sara
RTANJ
106.91
55.15
51.76
1' 46'' 91'''
30
Dišević Ivana
RTANJ
107.95
55.67
52.28
1' 47'' 95'''
31
Vještica Bojan
RTANJ
109.70
67.32
42.38
1' 49'' 70'''
32
Stojanović Darko
RTANJ
109.78
54.60
55.18
1' 49'' 78'''
33
Obradović Luka
SAVIN KUK
110.06
54.85
55.21
1’ 50’’ 06’’’
34
Čupović Strahinja
JARAM
110.87
61.93
48.94
1’ 50’’ 87’’’
35
Sekulić Tamara
RTANJ
113.35
56.77
56.58
1' 53'' 35'''
36
Obradović Vojin
SAVIN KUK
113.78
59.79
53.99
1' 53'' 99'''
37
Marinković Saša
RTANJ
114.63
59.49
35.14
1' 54'' 63'''
38
Marković Ana
PSD
117.90
58.16
59.74
1' 57'' 90'''
39
Stakić Neda
RTANJ
118.69
64.40
54.29
1’ 58’’ 69’’’
40
Grahovac Filip
RTANJ
142.36
76.71
65.75
2' 22'' 36'''
41
Kostić Danijel
RTANJ
144.86
77.08
67.78
2' 24'' 86'''