FIS SVETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU
GENERALNI PLASMAN 2003 / 2004

 

SVETSKI KUP U ALPSLOM SKIJANJU 2004
izveštaji sa takmičenja


ALPSKO SKIJANJE
Rang Žene Nacija Datum rođenja Poena
1 PAERSON Anja SWE 25.04.1981 1561
2 GOETSCHL Renate AUT 06.08.1975 1344
3 RIESCH Maria GER 24.11.1984 977
4 GERG Hilde GER 19.10.1975 962
Rang Muškarci Nacija Datum rođ. Poena
1 MAIER Hermann AUT 07.12.1972 1265
2 EBERHARTER Stephan AUT 24.03.1969 1223
3 RAICH Benjamin AUT 28.02.1978 1139
4 MILLER Bode USA 12.10.1977 1134

 

CROSS COUNTRY
Rang Žene Nacija Datum rođenja Poena
1 PARUZZI Gabriella ITA 21.06.1969 1228
2 BJOERGEN Marit NOR 21.03.1980 1139
3 SHEVCHENKO Valentina UKR 02.10.1975 983
4 PEDERSEN Hilde G. NOR 08.11.1964 856
Rang Muškarci Nacija Datum rođ. Poena
1 SOMMERFELDT Rene GER 02.10.1974 956
2 FREDRIKSSON Mathias SWE 11.02.1973 606
3 SVARTEDAL Jens Arne NOR 14.02.1976 592
4 ANGERER Tobias GER 12.04.1977 582

  

SKI SKOKOVI

Rang Takmičar Nacija Datum rođ. Poena
1 AHONEN Janne FIN 11.05.1977 1316
2 LJOEKELSOEY Roar NOR 31.05.1976 1306
3 ROMOEREN Bjoern-Einar NOR 01.04.1981 825
4 PETTERSEN Sigurd NOR 28.02.1980 787

 

NORDIJSKA KOMBINACIJA

Rang Takmičar Nacija Datum rođ. Poena
1 MANNINEN Hannu FIN 17.04.1978 1392
2 ACKERMANN Ronny GER 16.05.1977 1143
3 LAJUNEN Samppa FIN 23.04.1979 1058
4 GOTTWALD Felix AUT 13.01.1976 818

   

SNOWBOARD
Rang Žene Nacija Datum rođenja Poena
1 POMAGALSKI Julie FRA 10.10.1980 863
2 JACOBELLIS Lindsey USA 19.08.1985 700
3 KRINGS Doresia AUT 13.04.1977 670
4 RIEGLER Manuela AUT 15.06.1974 495
Rang Muškarci Nacija Datum rođ. Poena
1 ANDERSON Jasey Jay CAN 13.04.1975 718
2 KRASSNIG Dieter AUT 08.03.1973 466
3 NEILSON Drew CAN 15.06.1974 406
4 WESCOTT Seth USA 28.06.1976 282

 

FREESTYLE
Rang Žene Nacija Datum rođenja Poena
1 TRAA Kari NOR 28.01.1974 104
2 MARTINOD Marie FRA 20.07.1984 100
3 FAIVRE Virginie SUI   80
4 CAMPLIN Alisa AUS 10.11.1974 79
Rang Muškarci Nacija Datum rođ. Poena
1 OMISCHL Steve CAN 16.11.1978 76
2 WECXSTEEN Mathias FRA 15.03.1980 74
3 FAVRE Laurent FRA 13.11.1984 70
4 LAHTELA Janne FIN 28.02.1974 64

NAZAD