Ski mape Bjelašnice
![]() |
![]() |
|
Ski
Mapa 1 - preuzeto sa:
www.bjelasnica.ba
|
Ski
Mapa 2 -
preuzeto sa: www.bhski.ba
|
![]() Ski Mapa 3 ![]() |
|
| BJELEŠNICA - Dalji razvoj ski centra | |
![]() |
|
| Olimpijsko Sarajevo 1984. | |
| Tehničke karakteristike olimpijskih staza za trke muškaraca: | |||
| SPUST | VELESLALOM | SLALOM | |
| Start | 2.067 m | 1.745 m | 1.572 m |
| Cilj | 1.273 m | 1.363 m | 1.363 m |
| Visinska razlika | 803 m | 382 m | 209 m |
| Dužina | 2.994 m | 1.122 m | 553 m |
| Prosečan nagib | 28 % | 36 % | 40 % |
| Najveći nagib | 60 % | 60 % | 60 % |
| Najmanji nagib | 5 % | 6 % | 22 % |

